LISTINO PREZZI ESTATE 2022
|
Tariffe per persona in camera doppia - min. 3 notti | Mezza Pensione | Pensione Completa | |
18.06 - 02.07.2022 | a notte | € 42,00 | € 52,00 |
02.07 - 09.07.2022 | a notte | € 45,00 | € 55,00 |
09.07 - 23.07.2022 | a notte | € 50,00 | € 60,00 |
23.07 - 06.08.2022 | a notte | € 55,00 | € 65,00 |
06.08 - 13.08.2022 | a notte | € 60,00 | € 70,00 |
13.08 - 20.08.2022 | a notte | € 70,00 | € 80,00 |
20.08 - 27.08.2022 | a notte | € 55,00 | € 65,00 |
27.08 - 03.09.2022 | a notte | € 50,00 | € 60,00 |
03.09 - 10.09.2022 | a notte | € 50,00 | € 60,00 |
I prezzi comprendono: sistemazione in camera doppia con servizi privati, phon, televisione, telefono con linea diretta, Wi-Fi gratuito nelle zone comuni. Si accettano animali solo in determinate camere senza moquettes se disponibili. SUPPLEMENTI: Camera Singola +30% al giorno Soggiorno inferiore alle 3 notti +30% per persona al giorno Val di Sole Opportunity Guest Card € 2,20 per persona al giorno (esenti bambini fino a 12 anni) Garage € 5,00 al giorno, su richiesta e secondo disponibilità Tassa di Soggiorno, se prevista è a carico del cliente e va pagata in loco RIDUZIONI: Culla da 0 a 2 anni non compiuti: sempre gratuita Terzo e quarto letto bambini da 2 a 12 anni non compiuti: -50% Terzo e quarto letto ragazzi da 12 a 15 anni non compiuti: -20% Terzo e quarto letto dai 15 anni i su: -10% |