LISTINO PREZZI INVERNO 2021/22
|
Tariffe per persona in Mezza Pensione |
Camera Standard |
Camera Standard Family |
Camera Superior |
Comfort Family room |
Junior Suite |
Family Junior Suite |
Suite | |
27.11 -04.12 | 7 giorni | 534 | 560 | 587 | 587 | 614 | 640 | 667 |
04.12 - 0812 | 4 giorni | 340 | 357 | 374 | 374 | 391 | 408 | 425 |
04.12 - 11.12 | 7 giorni | 562 | 590 | 619 | 619 | 647 | 675 | 703 |
11.12 - 18.12 | 7 giorni | 562 | 590 | 619 | 619 | 647 | 675 | 703 |
18.12 - 25.12 | 7 giorni | 735 | 772 | 809 | 809 | 845 | 882 | 919 |
25.12 - 01.01 | 7 giorni | 924 | 970 | 1016 | 1016 | 1062 | 1109 | 1155 |
01.01 - 08.01 | 7 giorni | 770 | 809 | 847 | 847 | 886 | 925 | 963 |
08.01 - 15.01 | 7 giorni | 646 | 678 | 710 | 710 | 743 | 775 | 807 |
15.01 - 22.01 | 7 giorni | 646 | 678 | 710 | 710 | 743 | 775 | 807 |
22.01 - 29.01 | 7 giorni | 692 | 727 | 761 | 761 | 796 | 831 | 865 |
29.01 - 05.02 | 7 giorni | 692 | 727 | 761 | 761 | 796 | 831 | 865 |
05.02 - 12.02 | 7 giorni | 735 | 772 | 809 | 809 | 845 | 882 | 919 |
12.02 - 19.02 | 7 giorni | 735 | 772 | 809 | 809 | 846 | 883 | 919 |
19.02 - 26.02 | 7 giorni | 735 | 772 | 809 | 809 | 846 | 883 | 919 |
26.02 - 05.03 | 7 giorni | 735 | 772 | 809 | 809 | 846 | 883 | 919 |
05.03 - 12.03 | 7 giorni | 692 | 727 | 761 | 761 | 796 | 831 | 865 |
12.03 - 19.03 | 7 giorni | 692 | 727 | 761 | 761 | 796 | 831 | 865 |
19.03 - 26.03 | 7 giorni | 613 | 643 | 674 | 674 | 705 | 735 | 766 |
26.03 - 02.04 | 7 giorni | 613 | 643 | 674 | 674 | 705 | 735 | 766 |
02.04 - 09.04 | 7 giorni | 602 | 632 | 662 | 662 | 692 | 722 | 752 |
09.04 - 16.04 | 7 giorni | 602 | 632 | 662 | 662 | 692 | 722 | 752 |
16.04 - 23.04 | 7 giorni | 602 | 632 | 662 | 662 | 692 | 722 | 752 |
Servizi inclusi nella quota: - Cocktail di benvenuto (sabato sera) - Cena tipica trentina una volta a settimana - Cenone di Natale - Cenone di San Silvestro - Cenone della Befana - Miniclub 4-14 anni con staff specializzato aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00 - Baby dance: dalle 20.30 alle 21.30 a seguire animazione spettacoli e balli in compagnia dei nostri simpaticissimi animatori - Wi-Fi Gardenia - Deposito sci con scalda-asciuga scarponi - Navetta propria da e per gli impianti di risalita 300 mt. dall'Hotel - Vitalpina Wellness & SPA: Sauna finlandese, Bagno a vapore, Idromassaggio, Bagno Thalasso del sale, Paradiso dell'acqua, Frigidarium, Cascata del ghiaccio, Zone Relax, Fitness (solo per adulti) - Piscina panoramica con nuoto contro corrente, cascata cervicale e Hydrojet - Pscina per bambini con fungo a cascata - Non sono ammessi gli animali SUPPELMENTI: Camera Doppia uso Singola +30% al giorno Pensione Completa, adulto, € 70,00 a persona a settimana Pensione Completa, bambino, € 49,00 a persona a settimana Lettino da campeggio, a richiesta, (su prenotazione) € 70,00 a settimana Noleggio accappatoio € 10,00 a settimana (potete usare i vostri se li avete, vietato portare quelli delle stanze alla zona Wellness) Noleggio telo € 2,00 al giorno Cuffia obbligatoria € 3,50 per persona Garage coperto € 50,00 a settimana Garage coperto € 10,00 al giorno Imposta di Soggiorno, da pagare in loco, € 1,50 per persona al giorno (esenti bambini fino a 14 anni non compiuti) RIDUZIONI: (N.B.: per la tipologia camera standard per 4 persone con 3° e 4° letto aggiunto sono con il letto a castello) Bambini fino a 2 anni (nati dopo il 30.11.2020): Gratuito se dorme nel letto con i genitori Terzo letto 2- 8 anni (nati dopo il 30.11.2013): -50% Quarto letto 2- 8 anni (nati dopo il 30.11.2013): Gratuito Terzo e quarto letto 8-16 anni (nati dopo il 30.11.2005): -30% Terzo e quarto letto da 16 anni (adulti): -10% |