LISTINO PREZZI INVERNO 2022/23
|
Trattamento di Mezza Pensione (colazione e cena) incluso uso area benessere con piscina e con Whilrpool esterna |
COMFORT m² 14/16 |
SUPERIOR m² 16/20 |
JUNIOR SUITE m² 20/35 |
JUNIOR SUITE Panorama m² 25/35 |
|
03.12 - 10.12.2022 | al giorno | € 80,00 | € 85,00 | € 90,00 | € 98,00 |
03.12 - 24.12.2022 | 7 giorni | € 448,00 | € 483,00 | € 518,00 | € 546,00 |
22.12 - 27.12.2022 | 5 giorni | € 450,00 | € 475,00 | € 500,00 | € 520,00 |
27.12 - 02.01.2023 | 6 giorni | € 648,00 | € 678,00 | € 708,00 | € 738,00 |
02.01 - 08.01.2023 | 6 giorni | € 540,00 | € 570,00 | € 600,00 | € 624,00 |
07.01 - 04.02.2023 | 7 giorni | € 448,00 | € 483,00 | € 518,00 | € 546,00 |
04.02 - 18.02.2023 | 7 giorni | € 476,00 | € 511,00 | € 546,00 | € 574,00 |
18.02 - 25.02.2023 | 7 giorni | € 504,00 | € 539,00 | € 574,00 | € 602,00 |
25.02 - 11.03.2023 | 7 giorni | € 476,00 | € 511,00 | € 546,00 | € 581,00 |
11.03 - 15.04.2023 | 7 giorni | € 448,00 | € 483,00 | € 518,00 | € 546,00 |
Pasqua | al giorno | € 85,00 | € 90,00 | € 95,00 | € 98,00 |
COMFORT m² 14/16: comode e tranquille, la maggior parte con balcone SUPERIOR m² 16/20: stanze di nuova concezione esposte a mattina, con balcone o terrazzo, alcune con doccia idromassaggio JUNIOR SUITE m² 20/35: ideali per famiglia, con posto auto riservato in garage JUNIOR SUITE Panorama m² 25/35: nuove stanze al 4. piano con terrazzo privato e doccia molto grande, esposte a mattina SUPPLEMENTI: Culla Euro 15,00 a notte Garage Euro 21,00 a settimana / E-Auto: possibilità di ricarica per auto elettriche Tassa di Soggiorno, da pagare in loco, Euro 2,00 al giorno a persona dai 14 anni in su per un massimo di 10 giorni RIDUZIONI: Terzo letto bambini 0-2,99 anni: Gratuiti, pasti a coonsumo Terzo letto bambini 3-5 anni: sconto del 50% Terzo letto bambini 5-9 anni: sconto del 30% Terzo letto bambini 9-12 anni: sconto del 20% Terzo letto da 12 anni: sconto del 10% |